Facturas emitidas
12 facturas
Total facturado
30.780,00€
Cobrado
15.276,00€
Pendiente
15.504,00€
| Numero | Cliente | Estado | Importe | Emision | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| FYZ-2026-001 | Elena Velasco | Pagada | 1368,00€ | 7 dic | 6 ene |
| FYZ-2026-002 | María García | Pagada | 2850,00€ | 27 dic | 26 ene |
| FYZ-2026-003 | Elena Velasco | Pagada | 2052,00€ | 16 ene | 15 feb |
| FYZ-2026-004 | Antonio López | Pagada | 1710,00€ | 5 feb | 7 mar |
| FYZ-2026-005 | María García | Pagada | 912,00€ | 25 feb | 27 mar |
| FYZ-2026-006 | Carlos Martínez | Pagada | 3420,00€ | 17 mar | 16 abr |
| FYZ-2026-007 | Elena Velasco | Pagada | 456,00€ | 6 abr | 6 may |
| FYZ-2026-008 | Antonio López | Pagada | 2508,00€ | 21 abr | 21 may |
| FYZ-2026-009 | Carlos Martínez | Enviada | 1026,00€ | 11 may | 10 jun |
| FYZ-2026-010 | Laura Fernández | Borrador | 3990,00€ | 26 may | 25 jun |
| FYZ-2026-011 | María García | Enviada | 4788,00€ | 16 may | 15 jun |
| FYZ-2026-012 | Javier Moreno | Vencida | 5700,00€ | 11 abr | 11 may |
Esto es una vista básica · personalizable a tu negocio
Cada módulo se adapta: añadimos los campos que necesitas, integramos con tus herramientas y ajustamos la lógica a cómo trabajas.