Facturas emitidas
12 facturas
Total facturado
30.780,00€
Cobrado
15.276,00€
Pendiente
15.504,00€
| Numero | Cliente | Estado | Importe | Emision | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| FYZ-2026-001 | Elena Velasco | Pagada | 1368,00€ | 22 ene | 21 feb |
| FYZ-2026-002 | María García | Pagada | 2850,00€ | 11 feb | 13 mar |
| FYZ-2026-003 | Elena Velasco | Pagada | 2052,00€ | 3 mar | 2 abr |
| FYZ-2026-004 | Antonio López | Pagada | 1710,00€ | 23 mar | 22 abr |
| FYZ-2026-005 | María García | Pagada | 912,00€ | 12 abr | 12 may |
| FYZ-2026-006 | Carlos Martínez | Pagada | 3420,00€ | 2 may | 1 jun |
| FYZ-2026-007 | Elena Velasco | Pagada | 456,00€ | 22 may | 21 jun |
| FYZ-2026-008 | Antonio López | Pagada | 2508,00€ | 6 jun | 6 jul |
| FYZ-2026-009 | Carlos Martínez | Enviada | 1026,00€ | 26 jun | 26 jul |
| FYZ-2026-010 | Laura Fernández | Borrador | 3990,00€ | 11 jul | 10 ago |
| FYZ-2026-011 | María García | Enviada | 4788,00€ | 1 jul | 31 jul |
| FYZ-2026-012 | Javier Moreno | Vencida | 5700,00€ | 27 may | 26 jun |
Esto es una vista básica · personalizable a tu negocio
Cada módulo se adapta: añadimos los campos que necesitas, integramos con tus herramientas y ajustamos la lógica a cómo trabajas.