Resumen fiscal
Detalle del trimestre T2 2026 — 01/04/2026 a 30/06/2026
Modelo 303 · IVA trimestral
IVA repercutido − IVA soportado = a ingresar / compensar
IVA repercutido
3402,00 €
Base: 16.200,00 €
IVA soportado
403,20 €
Base: 1919,99 €
A liquidar
2998,80 €
A ingresar
Facturas emitidas del trimestre (6)
| Fecha | Nº | Cliente | Base | IVA% | IVA € | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | FYZ-2026-007 | Elena Velasco | 400,00 | 21% | 84,00 | 456,00 |
| 21/04/2026 | FYZ-2026-008 | Antonio López | 2200,00 | 21% | 462,00 | 2508,00 |
| 11/05/2026 | FYZ-2026-009 | Carlos Martínez | 900,00 | 21% | 189,00 | 1026,00 |
| 26/05/2026 | FYZ-2026-010 | Laura Fernández | 3500,00 | 21% | 735,00 | 3990,00 |
| 16/05/2026 | FYZ-2026-011 | María García | 4200,00 | 21% | 882,00 | 4788,00 |
| 11/04/2026 | FYZ-2026-012 | Javier Moreno | 5000,00 | 21% | 1050,00 | 5700,00 |
Facturas recibidas del trimestre (6)
| Fecha | Nº | Proveedor | Categoría | Base | IVA% | IVA € | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | GG-2026-09812 | Google Ireland Ltd | marketing | 320,00 | 21% | 67,20 | 387,20 |
| 16/04/2026 | AC-2026-021 | Asesoría Castellana SL | servicios-pro | 250,00 | 21% | 52,50 | 265,00 |
| 26/04/2026 | CW-2026-318 | Coworking Innov Hub | oficina | 220,00 | 21% | 46,20 | 266,20 |
| 04/05/2026 | FORM-2026-128 | Curso Avanzado IA Generativa | formacion | 480,00 | 21% | 100,80 | 580,80 |
| 14/05/2026 | AP-2026-30221 | Apple Distribution Intl | software | 49,99 | 21% | 10,50 | 60,49 |
| 21/05/2026 | MAR-2026-007 | Diseñador Freelance Marta R. | servicios-pro | 600,00 | 21% | 126,00 | 636,00 |
Modelo 130 · IRPF pagos fraccionados
Cálculo acumulado desde el 1 de enero hasta el cierre del trimestre
Posible exención del Modelo 130
El 100% de tus ingresos YTD tienen retención de cliente (Art. 109 RIRPF: ≥70%).
Ingresos acumulados YTD23.300,00 €
Gastos deducibles YTD− 2887,49 €
Rendimiento neto acumulado20.412,51 €
20% sobre rendimiento4082,50 €
Retenciones YTD soportadas− 1631,00 €
A ingresar (estimado)2451,50 €
Desglose YTD por trimestre:
T1
497,00 €
T2
1134,00 €
T3
0,00 €
T4
0,00 €
Retenciones soportadas en T2: 1134,00 €
Esto es una vista básica · personalizable a tu negocio
Cada módulo se adapta: añadimos los campos que necesitas, integramos con tus herramientas y ajustamos la lógica a cómo trabajas.